

Rekreacyjne rowery MTB zawsze cieszyły się w Polsce wysokim powodzeniem. Dlatego szykując się na e-rewolucję postanowiliśmy stworzyć rower, który pokochasz od pierwszego zakręcenia korbami. KROSS Hexagon Boost 1.0 to rekreacyjny rower elektryczny, który szybko i komfortowo zabierze cię do celu twojej podróży, a także uwolni wyobraźnię podczas planowania weekendowej wycieczki.
Informacje o dostawie
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | matowy |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT 30 HLO |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO EF505 |
KORBA | SHIMANO TY301 |
Koronki | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | BAFANG |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | BAFANG G120.250.DC |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALU 105MM/31,8/7° |
SIODŁO | DDK D5311 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
STERY | FP-H816 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
SILNIK | BAFANG G120.250.DC |
Umiejscowienie silnika | Tylne koło |
Moc silnika | 250W |
BATERIA | PHYLION SF-06S 396WH |
Producent baterii | PHYLION SF-06S |
Umiejscowienie baterii | Zewnętrzne |
Pojemność znamionowa baterii Ah/Wh | 11Ah / 396Wh |
Napięcie znamionowe | 43V |
Ładowarka | 43V / 2A |
Ogniwa | Li-Ion |
Czas ładowania do 80% (h) | 3,5 |
Czas ładowania do 100% (h) | 7 |
Zasięg [km] | 80 |
Przewidywana żywotność powyżej 60% pojemności( ilość cykli ładowania) | 1000 |
Wskaźnik poziomu naładowania | Tak |
Zamek baterii | Tak |
Tryby wspomagania | 0-4 |
Walk-Assist | Tak |
Wejście USB | Tak |
WYŚWIETLACZ | BAFANG HMI DP E12.CANBUS |
Licznik rowerowy | Nie |
Spełniania normy UE dotyczącą rowerów elektrycznych EN15194/EPAC/ISO4210-2 | Tak |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | S: 20.2 kg; M: 20.6 kg; L: 20.6 kg |