Informacje o dostawie
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM SUPERLITE |
| WIDELEC | CARBON |
| Skok widelca | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX810 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX810 |
| MANETKI | SHIMANO GRX RX600 |
| KORBA | SHIMANO GRX RX600 |
| Koronki | 46T-30T/172,5MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO 105 HG700 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 22 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 12x100 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO TIAGRA RS470 12x142 |
| OBRĘCZE | DT SWISS R500 |
| OPONY | WTB RIDDLER 700x37 COMP TAN |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX600 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 420 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8 |
| SIODŁO | WTB VOLT SPORT |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5" |
| CHWYTY | FIZIK TERRA MICROTEX |
| PEDAŁY | BRAK |