Informacje o dostawie
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR |
| Skok widelca | 100mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M592 |
| MANETKI | SHIMANO ALIVIO M3100 |
| KORBA | SHIMANO MT101-2 |
| Koronki | 36T-22T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 11-36T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-UN101 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
| PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
| HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT |
| DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
TWORZYWO/STAL
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/ 7°/ (S- 75MM, M- 90MM, L- 105MM, XL- 105MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
| PEDAŁY |
You might also like